﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer Sandbox https://www.gpsvisualizer.com/draw/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<wpt lat="45.13026" lon="9.22777">
		<name>Tornello - pane e salame</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="https://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffff00</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0960701" lon="9.3646404">
		<name>Arena Po - gnocco del PO</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="https://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffff00</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="45.1087088" lon="9.3628071">
		<name>San Zenone - ravioli</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="https://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffff00</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="45.160176" lon="9.3139601">
		<name>Belgioioso - Crostata</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="https://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffff00</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="45.1575959" lon="9.2290843">
		<name>San Leonardo (ritorno) - brasadè</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="https://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffff00</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="45.1840746" lon="9.137806">
		<name>CUS Pavia - risotto</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="https://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffff00</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Ciclopacciada_10_maggio_2026</name>
		<desc>Length: 62.16 km (38.62 mi)</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.189435" lon="9.15772"><ele>83.457</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.189698" lon="9.156392"><ele>83.552</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.189629" lon="9.15637"><ele>83.645</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.189634" lon="9.156261"><ele>83.746</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.189513" lon="9.156185"><ele>83.919</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.188603" lon="9.156293"><ele>85.136</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.187889" lon="9.156185"><ele>85.948</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.186827" lon="9.155845"><ele>86.668</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.183247" lon="9.15428"><ele>80.948</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.183658" lon="9.154455"><ele>79.793</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.183595" lon="9.154712"><ele>79.338</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.183371" lon="9.154798"><ele>78.765</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.183196" lon="9.155442"><ele>77.611</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.183025" lon="9.15537"><ele>77.188</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.181934" lon="9.160372"><ele>71.189</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.181828" lon="9.161248"><ele>70.758</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.181422" lon="9.163118"><ele>70.361</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.181215" lon="9.166165"><ele>69.903</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.18116" lon="9.166161"><ele>69.836</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.181155" lon="9.166353"><ele>69.671</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.181012" lon="9.16645"><ele>69.468</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.181033" lon="9.166612"><ele>69.321</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.18124" lon="9.166889"><ele>68.944</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.181609" lon="9.169545"><ele>68.353</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.181544" lon="9.169558"><ele>68.386</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.181823" lon="9.171676"><ele>69.991</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.182217" lon="9.173964"><ele>72.635</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.18228" lon="9.173983"><ele>72.741</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.182282" lon="9.174225"><ele>73.022</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.180948" lon="9.181342"><ele>73.318</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.180743" lon="9.182063"><ele>72.71</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.180064" lon="9.186144"><ele>65.246</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.179814" lon="9.1861"><ele>64.858</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.179414" lon="9.187144"><ele>63.574</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.175948" lon="9.19361"><ele>62.994</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.17574" lon="9.193886"><ele>62.713</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.17568" lon="9.194129"><ele>62.528</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.175949" lon="9.194326"><ele>62.229</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.175982" lon="9.194479"><ele>62.118</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.175942" lon="9.194631"><ele>62.005</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.175566" lon="9.195146"><ele>61.489</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.175559" lon="9.195235"><ele>61.48</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.176913" lon="9.196936"><ele>63.063</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.176526" lon="9.197322"><ele>64.082</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.176346" lon="9.19766"><ele>64.739</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.176468" lon="9.19793"><ele>65.294</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.176228" lon="9.198195"><ele>65.973</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.176278" lon="9.198241"><ele>66.101</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.176662" lon="9.19804"><ele>66.989</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.176675" lon="9.198093"><ele>67.068</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.176343" lon="9.19844"><ele>67.896</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.176262" lon="9.198632"><ele>68.214</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.175947" lon="9.198947"><ele>68.984</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.17575" lon="9.200297"><ele>70.502</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.175704" lon="9.201419"><ele>70.721</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.175788" lon="9.201538"><ele>70.753</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.176021" lon="9.201591"><ele>70.818</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.175973" lon="9.201741"><ele>70.85</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.175655" lon="9.201992"><ele>70.801</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.174514" lon="9.203498"><ele>68.036</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.174462" lon="9.203702"><ele>67.765</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.174469" lon="9.204397"><ele>67.497</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.173545" lon="9.204866"><ele>66.992</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.173249" lon="9.205167"><ele>66.846</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.172979" lon="9.205774"><ele>67.219</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.172532" lon="9.206299"><ele>67.647</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.17254" lon="9.206937"><ele>67.978</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.172398" lon="9.208686"><ele>68.7</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.172115" lon="9.209174"><ele>68.945</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.171023" lon="9.209788"><ele>68.331</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.170583" lon="9.209951"><ele>67.9</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.168325" lon="9.2094"><ele>63.738</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.167751" lon="9.209615"><ele>63.354</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.167321" lon="9.210087"><ele>63.011</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.166134" lon="9.212046"><ele>62.722</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.165396" lon="9.21423"><ele>63.331</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.165172" lon="9.214391"><ele>63.458</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.164976" lon="9.214671"><ele>63.598</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.164931" lon="9.214879"><ele>63.675</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.164981" lon="9.214986"><ele>63.705</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.164886" lon="9.215629"><ele>63.758</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.163941" lon="9.218125"><ele>63.635</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.163207" lon="9.219649"><ele>63.222</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.162764" lon="9.220425"><ele>63.222</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.160188" lon="9.224361"><ele>62.916</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.160146" lon="9.224323"><ele>62.9</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.158456" lon="9.227112"><ele>64.903</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.158384" lon="9.227361"><ele>65.146</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.157771" lon="9.228387"><ele>66.362</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.157006" lon="9.22999"><ele>66.091</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.154308" lon="9.228081"><ele>62.569</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.154138" lon="9.228046"><ele>62.445</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.153957" lon="9.228201"><ele>62.292</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.153348" lon="9.229271"><ele>61.59</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.153265" lon="9.229304"><ele>61.528</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.151437" lon="9.227393"><ele>61.066</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.150996" lon="9.227319"><ele>60.977</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.150909" lon="9.227175"><ele>60.946</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.149592" lon="9.22876"><ele>60.322</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.149311" lon="9.228979"><ele>60.162</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.148812" lon="9.229203"><ele>59.9</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.14813" lon="9.229244"><ele>59.585</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.145554" lon="9.228824"><ele>57.973</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.133636" lon="9.223835"><ele>60.999</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.13067" lon="9.227744"><ele>59.58</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.130457" lon="9.227911"><ele>59.539</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.130443" lon="9.228019"><ele>59.526</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.12717" lon="9.232297"><ele>58.205</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.127023" lon="9.232661"><ele>58.017</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.126731" lon="9.23512"><ele>57.676</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.126464" lon="9.235959"><ele>57.698</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.124808" lon="9.239829"><ele>58.329</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.124508" lon="9.240714"><ele>58.382</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.124012" lon="9.242725"><ele>58.42</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.123671" lon="9.245391"><ele>58.221</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.12363" lon="9.247229"><ele>57.95</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.123776" lon="9.249673"><ele>57.388</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.123808" lon="9.253666"><ele>57.546</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.123726" lon="9.253911"><ele>57.525</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.12301" lon="9.254668"><ele>57.412</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.122831" lon="9.254991"><ele>57.313</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.122871" lon="9.255392"><ele>57.216</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.122956" lon="9.255565"><ele>57.166</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.123436" lon="9.255956"><ele>56.978</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.123656" lon="9.256352"><ele>56.857</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.123856" lon="9.257201"><ele>57.126</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.123896" lon="9.259824"><ele>58.012</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.123842" lon="9.260234"><ele>58.121</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.123623" lon="9.26076"><ele>58.28</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.122434" lon="9.261845"><ele>57.885</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.12108" lon="9.263995"><ele>57.069</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.120766" lon="9.264021"><ele>56.986</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.120661" lon="9.26393"><ele>56.954</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.12029" lon="9.262815"><ele>57.137</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.120193" lon="9.262737"><ele>57.172</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.118498" lon="9.262771"><ele>57.448</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.118452" lon="9.262725"><ele>57.393</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.117214" lon="9.269344"><ele>58.157</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.117078" lon="9.269773"><ele>58.239</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.114011" lon="9.276672"><ele>59.241</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.112319" lon="9.28312"><ele>59.896</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.107746" lon="9.290137"><ele>58.234</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.107216" lon="9.290625"><ele>58.148</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.106935" lon="9.290764"><ele>58.12</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.106402" lon="9.29085"><ele>58.256</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.105921" lon="9.290709"><ele>58.381</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.105448" lon="9.294906"><ele>57.879</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.104287" lon="9.296749"><ele>57.216</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.104154" lon="9.296795"><ele>57.224</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.103217" lon="9.296583"><ele>57.276</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.101252" lon="9.29636"><ele>58.266</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.101113" lon="9.296406"><ele>58.36</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.100947" lon="9.297688"><ele>59.336</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.100901" lon="9.297742"><ele>59.399</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.099523" lon="9.297704"><ele>60.379</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.099563" lon="9.298661"><ele>60.542</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.099517" lon="9.298892"><ele>60.582</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.09936" lon="9.299195"><ele>60.647</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.099796" lon="9.301944"><ele>60.014</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.099783" lon="9.302707"><ele>59.988</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.100001" lon="9.304724"><ele>59.869</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.100133" lon="9.305002"><ele>59.816</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.101439" lon="9.305763"><ele>59.526</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.101497" lon="9.306059"><ele>59.52</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.101339" lon="9.308189"><ele>59.509</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.101356" lon="9.308641"><ele>59.631</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.101494" lon="9.309209"><ele>59.793</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.102246" lon="9.311142"><ele>60.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.102277" lon="9.311781"><ele>60.224</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.10177" lon="9.315638"><ele>59.497</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.101908" lon="9.31629"><ele>59.107</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.102071" lon="9.316596"><ele>58.889</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.102747" lon="9.317417"><ele>58.204</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.102897" lon="9.318179"><ele>58.109</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.102408" lon="9.322887"><ele>57.954</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.102108" lon="9.324515"><ele>57.946</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.10167" lon="9.326232"><ele>57.956</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.101574" lon="9.326333"><ele>57.958</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.101421" lon="9.326984"><ele>57.963</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.10125" lon="9.327179"><ele>57.945</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.100995" lon="9.327832"><ele>57.824</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.100662" lon="9.32826"><ele>57.722</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.100435" lon="9.331607"><ele>58.183</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.100357" lon="9.33213"><ele>58.229</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.100048" lon="9.332774"><ele>58.194</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.100336" lon="9.333053"><ele>58.171</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.100698" lon="9.333737"><ele>58.133</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.100478" lon="9.335819"><ele>57.279</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.100406" lon="9.337803"><ele>57.042</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.100722" lon="9.345245"><ele>57.435</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.100654" lon="9.345274"><ele>57.471</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.099952" lon="9.344928"><ele>57.848</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.099691" lon="9.344341"><ele>58.109</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.098034" lon="9.341557"><ele>59.338</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.097256" lon="9.341028"><ele>59.571</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.09677" lon="9.34252"><ele>59.464</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.096649" lon="9.343181"><ele>59.425</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.09655" lon="9.343311"><ele>59.421</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.096488" lon="9.343665"><ele>59.414</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.096097" lon="9.344361"><ele>59.397</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.095803" lon="9.345552"><ele>59.433</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.094814" lon="9.351462"><ele>60.192</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.094596" lon="9.353266"><ele>60.344</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.093816" lon="9.358245"><ele>58.959</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.093766" lon="9.358883"><ele>59.133</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.093917" lon="9.361866"><ele>60.181</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.09396" lon="9.361935"><ele>60.219</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.093952" lon="9.3645"><ele>60.238</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.095552" lon="9.36443"><ele>59.737</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.096118" lon="9.364568"><ele>59.54</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.096145" lon="9.364659"><ele>59.517</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.096868" lon="9.364774"><ele>59.388</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.096972" lon="9.36473"><ele>59.372</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.097381" lon="9.364813"><ele>59.312</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.097437" lon="9.363892"><ele>59.218</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.09746" lon="9.36394"><ele>59.237</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.09757" lon="9.3633"><ele>59.654</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.09761" lon="9.36217"><ele>60.364</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.09747" lon="9.36212"><ele>60.491</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.097484" lon="9.362058"><ele>60.531</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.097122" lon="9.362179"><ele>60.83</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.097222" lon="9.362697"><ele>61.016</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.096485" lon="9.362722"><ele>61.378</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.096075" lon="9.362563"><ele>61.587</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.09614" lon="9.36198"><ele>61.578</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.094175" lon="9.361998"><ele>60.642</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.093917" lon="9.361866"><ele>60.421</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.093766" lon="9.358883"><ele>59.135</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.093816" lon="9.358245"><ele>58.94</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.094596" lon="9.353266"><ele>60.368</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.094814" lon="9.351462"><ele>60.188</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.095803" lon="9.345552"><ele>59.416</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.09603" lon="9.344626"><ele>59.332</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.096156" lon="9.344361"><ele>59.314</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.096588" lon="9.343816"><ele>59.267</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.096954" lon="9.343729"><ele>59.237</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.097379" lon="9.34383"><ele>59.153</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.110552" lon="9.350079"><ele>57.42</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.111367" lon="9.350402"><ele>57.32</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.11153" lon="9.350557"><ele>57.303</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.111525" lon="9.350976"><ele>57.278</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.111215" lon="9.351808"><ele>57.216</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.110961" lon="9.352105"><ele>57.16</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.110696" lon="9.352248"><ele>57.111</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.110454" lon="9.352276"><ele>57.069</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.109597" lon="9.35207"><ele>56.921</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.109094" lon="9.352068"><ele>57.091</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.108672" lon="9.352406"><ele>57.258</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.108473" lon="9.352738"><ele>57.363</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.108213" lon="9.354013"><ele>57.715</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.10777" lon="9.357059"><ele>58.352</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.107799" lon="9.357415"><ele>58.375</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.108506" lon="9.360128"><ele>58.849</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.108683" lon="9.36123"><ele>58.855</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.108771" lon="9.362254"><ele>58.544</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.108771" lon="9.362254"><ele>58.406</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.108817" lon="9.362851"><ele>58.224</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.107944" lon="9.362634"><ele>57.678</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.107435" lon="9.362332"><ele>57.338</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.106857" lon="9.362246"><ele>57.021</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.106399" lon="9.361757"><ele>56.769</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.107099" lon="9.35881"><ele>56.645</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.107211" lon="9.350789"><ele>58.569</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.10736" lon="9.350215"><ele>58.425</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.10748" lon="9.348926"><ele>58.108</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.107525" lon="9.347451"><ele>57.725</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.107841" lon="9.343656"><ele>56.515</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.108952" lon="9.339826"><ele>55.609</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.111083" lon="9.335967"><ele>56.649</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.111483" lon="9.332455"><ele>55.946</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.111757" lon="9.331359"><ele>55.746</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.112022" lon="9.330792"><ele>56.188</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.112234" lon="9.330564"><ele>56.432</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.113903" lon="9.329708"><ele>57.839</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.119068" lon="9.331391"><ele>58.349</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.120707" lon="9.332019"><ele>58.239</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.122871" lon="9.333334"><ele>58.472</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.123972" lon="9.333384"><ele>58.554</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.126896" lon="9.335358"><ele>58.399</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.129579" lon="9.339719"><ele>60.137</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.130728" lon="9.339593"><ele>62.399</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.133324" lon="9.346749"><ele>69.901</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.134884" lon="9.346286"><ele>70.107</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.137911" lon="9.345113"><ele>69.506</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.141505" lon="9.342062"><ele>69.254</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.142757" lon="9.342621"><ele>68.369</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.142868" lon="9.342596"><ele>68.293</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.143149" lon="9.341636"><ele>67.717</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.143275" lon="9.341505"><ele>67.586</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.144614" lon="9.3412"><ele>66.797</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.145249" lon="9.341275"><ele>67.115</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.145451" lon="9.341215"><ele>67.218</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.146197" lon="9.340222"><ele>68.009</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.146413" lon="9.340198"><ele>68.306</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.148755" lon="9.340962"><ele>71.395</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.148859" lon="9.340877"><ele>71.538</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.148935" lon="9.340301"><ele>72.033</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.148759" lon="9.339769"><ele>71.959</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.148492" lon="9.337758"><ele>70.908</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.148486" lon="9.337093"><ele>70.295</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.148644" lon="9.335741"><ele>68.956</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.148777" lon="9.333335"><ele>67.908</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.14895" lon="9.332472"><ele>67.735</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.149476" lon="9.331154"><ele>67.876</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.149796" lon="9.330123"><ele>68.203</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.152452" lon="9.325753"><ele>71.758</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.152454" lon="9.325646"><ele>71.784</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.155472" lon="9.320971"><ele>73.006</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.155542" lon="9.320949"><ele>73.024</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.157326" lon="9.318413"><ele>73.948</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.158962" lon="9.318904"><ele>74.519</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.159077" lon="9.318174"><ele>74.671</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.15986" lon="9.318377"><ele>74.901</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.160354" lon="9.314184"><ele>76.584</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.159707" lon="9.314032"><ele>76.711</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.159971" lon="9.31222"><ele>76.241</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.158662" lon="9.311908"><ele>75.87</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.158491" lon="9.313217"><ele>75.641</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.156117" lon="9.312693"><ele>74.841</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.154597" lon="9.312216"><ele>73.978</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.154015" lon="9.311928"><ele>73.46</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.151704" lon="9.311323"><ele>71.352</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.150308" lon="9.310861"><ele>67.672</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.149577" lon="9.310779"><ele>65.552</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.149321" lon="9.310823"><ele>64.794</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.149118" lon="9.311164"><ele>63.835</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.148661" lon="9.311111"><ele>62.487</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.148581" lon="9.311025"><ele>62.191</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.148476" lon="9.309882"><ele>60.437</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.148258" lon="9.309153"><ele>59.993</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.147642" lon="9.308441"><ele>59.357</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.147979" lon="9.307025"><ele>60.725</ele></trkpt>
			<trkpt lat="45.148572" lon="9.306103"><ele>62.153</ele></trkpt>
